







Bond Name Issuer | Action | Min. Investment Amount | Maturity Date / Next Call Date | Years To Maturity / Next Call | Ask Price | Ask Volume | Ask Yield To Maturity / Yield To Call (%) | Coupon Rate (%)
| Bond Credit Rating (S&P Fitch) | Issuer Credit Rating (S&P Fitch) | Investor Profile | Date as of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 01 Mar 2031 (Next Call Date) | 4.469 | 92.217 | - | 5.751 | 3.750 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 01 Jun 2021 | ||
| 2,000 | 10 Feb 2030 (Next Call Date) | 3.417 | 89.497 | - | 5.045 | 1.650 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 10 May 2020 | ||
| 1,000 | 19 Feb 2050 (Next Call Date) | 23.455 | 54.391 | 100,000 | 6.075 | 2.400 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 19 Aug 2020 | ||
| 2,000 | 19 Feb 2060 (Next Call Date) | 33.460 | 50.253 | - | 6.025 | 2.550 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 19 Aug 2020 | ||
| 2,000 | 10 Nov 2049 (Next Call Date) | 23.178 | 57.881 | - | 6.056 | 2.650 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 10 May 2020 | ||
| 2,000 | 04 Feb 2051 (Next Call Date) | 24.414 | 57.428 | - | 6.066 | 2.700 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 04 Aug 2021 | ||
| 2,000 | 11 Jun 2027 (Next Call Date) | 0.745 | 98.776 | - | 4.592 | 2.900 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 11 Sep 2017 | ||
| 2,000 | 07 May 2032 (Next Call Date) | 5.655 | 92.128 | - | 4.965 | 3.350 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 07 Aug 2022 | ||
| 2,000 | 08 Nov 2026 (Next Call Date) | 0.156 | 99.594 | - | 5.901 | 3.350 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 08 Feb 2017 | ||
| 2,000 | 08 Feb 2045 | 18.422 | 72.157 | - | 5.962 | 3.450 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 08 Feb 2015 | ||
| 2,000 | 07 Feb 2052 (Next Call Date) | 25.422 | 73.124 | - | 6.031 | 3.950 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 07 Aug 2022 | ||
| 2,000 | 09 Apr 2028 (Next Call Date) | 1.575 | 99.197 | - | 4.534 | 4.000 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 09 May 2023 | ||
| 2,000 | 05 May 2044 | 17.658 | 84.359 | - | 5.887 | 4.450 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 05 May 2014 | ||
| 1,000 | 09 Nov 2052 (Next Call Date) | 26.178 | 87.034 | 100,000 | 5.821 | 4.850 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 09 May 2023 | ||
| 1,000 | 20 Jan 2031 (Next Call Date) | 4.359 | 101.850 | 100,000 | 3.647 | 4.100 | ***/N.R | ***/N.R | High Yield Seeker | 20 Jan 2026 | ||
| 250,000 | 08 Sep 2031 (Next Call Date) | 4.992 | 101.483 | - | 3.919 | 4.250 | ***/N.R | ***/N.R | High Yield Seeker | 08 Mar 2026 | ||
| 250,000 | 17 Mar 2030 (Next Call Date) | 3.512 | 102.775 | - | 3.846 | 4.700 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 17 Mar 2025 | ||
| 250,000 | 04 Jul 2027 (Next Call Date) | 0.808 | 102.350 | - | 2.519 | 5.500 | ***/BBB+ | ***/AA- | Stable Income Seeker | 04 Jul 2022 | ||
| 200,000 | 02 Dec 2034 (Next Call Date) | 8.228 | 98.547 | - | 5.738 | 5.515 | ***/A | ***/AA- | Stable Income Seeker | 02 Dec 2024 | ||
| 1,000,000 | 07 Apr 2031 | 4.570 | 98.796 | - | 5.904 | 5.600 | ***/BBB+ | ***/AA- | Stable Income Seeker | 07 Apr 2016 | ||
| 2,000 | 29 Nov 2027 (Next Call Date) | 1.214 | 95.609 | - | 4.937 | 1.150 | ***/N.R | ***/W.R | Stable Income Seeker | 23 Jun 2020 | ||
| 250,000 | 14 Jan 2031 (Next Call Date) | 4.343 | 99.233 | - | 2.939 | 2.750 | ***/A+ | ***/AA- | Stable Income Seeker | 14 Jan 2026 | ||
| 250,000 | 24 May 2033 (Next Call Date) | 6.702 | 99.230 | - | 3.429 | 3.300 | ***/A- | ***/AA- | Stable Income Seeker | 24 May 2026 | ||
| 250,000 | 21 Jul 2027 (Next Call Date) | 0.855 | 101.258 | - | 2.441 | 3.950 | ***/A- | ***/AA- | Stable Income Seeker | 21 Apr 2022 | ||
| 250,000 | 13 Jan 2030 (Next Call Date) | 3.340 | 103.350 | - | 3.180 | 4.250 | ***/A- | ***/AA- | Stable Income Seeker | 13 Jan 2025 |
