







Bond Name Issuer | Action | Min. Investment Amount | Maturity Date / Next Call Date | Years To Maturity / Next Call | Ask Price | Ask Volume | Ask Yield To Maturity / Yield To Call (%) | Coupon Rate (%)
| Bond Credit Rating (S&P Fitch) | Issuer Credit Rating (S&P Fitch) | Investor Profile | Date as of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 01 Mar 2031 (Next Call Date) | 4.475 | 92.869 | - | 5.572 | 3.750 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 01 Jun 2021 | ||
| 2,000 | 10 Feb 2030 (Next Call Date) | 3.423 | 89.928 | - | 4.886 | 1.650 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 10 May 2020 | ||
| 1,000 | 19 Feb 2050 (Next Call Date) | 23.461 | 54.846 | 100,000 | 5.986 | 2.400 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 19 Aug 2020 | ||
| 2,000 | 19 Feb 2060 (Next Call Date) | 33.467 | 50.866 | - | 5.954 | 2.550 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 19 Aug 2020 | ||
| 2,000 | 10 Nov 2049 (Next Call Date) | 23.184 | 58.589 | - | 5.973 | 2.650 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 10 May 2020 | ||
| 2,000 | 04 Feb 2051 (Next Call Date) | 24.420 | 57.996 | - | 6.000 | 2.700 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 04 Aug 2021 | ||
| 2,000 | 11 Jun 2027 (Next Call Date) | 0.752 | 98.866 | - | 4.443 | 2.900 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 11 Sep 2017 | ||
| 2,000 | 07 May 2032 (Next Call Date) | 5.661 | 92.868 | - | 4.804 | 3.350 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 07 Aug 2022 | ||
| 2,000 | 08 Nov 2026 (Next Call Date) | 0.163 | 99.667 | - | 5.283 | 3.350 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 08 Feb 2017 | ||
| 2,000 | 08 Feb 2045 | 18.428 | 73.032 | - | 5.864 | 3.450 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 08 Feb 2015 | ||
| 2,000 | 07 Feb 2052 (Next Call Date) | 25.428 | 73.978 | - | 5.948 | 3.950 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 07 Aug 2022 | ||
| 2,000 | 09 Apr 2028 (Next Call Date) | 1.582 | 99.425 | - | 4.379 | 4.000 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 09 May 2023 | ||
| 2,000 | 05 May 2044 | 17.664 | 85.373 | - | 5.783 | 4.450 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 05 May 2014 | ||
| 1,000 | 09 Nov 2052 (Next Call Date) | 26.184 | 87.670 | 100,000 | 5.744 | 4.850 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 09 May 2023 | ||
| 1,000 | 20 Jan 2031 (Next Call Date) | 4.365 | 101.950 | 100,000 | 3.624 | 4.100 | ***/N.R | ***/N.R | High Yield Seeker | 20 Jan 2026 | ||
| 250,000 | 08 Sep 2031 (Next Call Date) | 4.998 | 101.503 | - | 3.916 | 4.250 | ***/N.R | ***/N.R | High Yield Seeker | 08 Mar 2026 | ||
| 250,000 | 17 Mar 2030 (Next Call Date) | 3.519 | 102.825 | - | 3.833 | 4.700 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 17 Mar 2025 | ||
| 250,000 | 04 Jul 2027 (Next Call Date) | 0.815 | 102.417 | - | 2.476 | 5.500 | ***/BBB+ | ***/AA- | Stable Income Seeker | 04 Jul 2022 | ||
| 200,000 | 02 Dec 2034 (Next Call Date) | 8.234 | 99.455 | - | 5.597 | 5.515 | ***/A | ***/AA- | Stable Income Seeker | 02 Dec 2024 | ||
| 1,000,000 | 07 Apr 2031 | 4.576 | 99.545 | - | 5.713 | 5.600 | ***/BBB+ | ***/AA- | Stable Income Seeker | 07 Apr 2016 | ||
| 2,000 | 29 Nov 2027 (Next Call Date) | 1.220 | 95.764 | - | 4.765 | 1.150 | ***/N.R | ***/W.R | Stable Income Seeker | 23 Jun 2020 | ||
| 250,000 | 14 Jan 2031 (Next Call Date) | 4.349 | 99.350 | - | 2.910 | 2.750 | ***/A+ | ***/AA- | Stable Income Seeker | 14 Jan 2026 | ||
| 250,000 | 24 May 2033 (Next Call Date) | 6.708 | 99.350 | - | 3.409 | 3.300 | ***/A- | ***/AA- | Stable Income Seeker | 24 May 2026 | ||
| 250,000 | 21 Jul 2027 (Next Call Date) | 0.861 | 101.273 | - | 2.443 | 3.950 | ***/A- | ***/AA- | Stable Income Seeker | 21 Apr 2022 | ||
| 250,000 | 13 Jan 2030 (Next Call Date) | 3.346 | 103.500 | - | 3.136 | 4.250 | ***/A- | ***/AA- | Stable Income Seeker | 13 Jan 2025 |
