







Bond Name Issuer | Action | Min. Investment Amount | Maturity Date / Next Call Date | Years To Maturity / Next Call | Ask Price | Ask Volume | Ask Yield To Maturity / Yield To Call (%) | Coupon Rate (%)
| Bond Credit Rating (S&P Fitch) | Issuer Credit Rating (S&P Fitch) | Investor Profile | Date as of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 01 Mar 2031 (Next Call Date) | 4.600 | 93.408 | - | 5.388 | 3.750 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 01 Jun 2021 | ||
| 2,000 | 10 Feb 2030 (Next Call Date) | 3.548 | 90.094 | - | 4.725 | 1.650 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 10 May 2020 | ||
| 1,000 | 19 Feb 2050 (Next Call Date) | 23.587 | 55.527 | 100,000 | 5.926 | 2.400 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 19 Aug 2020 | ||
| 2,000 | 19 Feb 2060 (Next Call Date) | 33.592 | 51.470 | - | 5.879 | 2.550 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 19 Aug 2020 | ||
| 2,000 | 10 Nov 2049 (Next Call Date) | 23.310 | 59.088 | - | 5.905 | 2.650 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 10 May 2020 | ||
| 2,000 | 04 Feb 2051 (Next Call Date) | 24.546 | 58.685 | - | 5.912 | 2.700 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 04 Aug 2021 | ||
| 2,000 | 11 Jun 2027 (Next Call Date) | 0.877 | 98.601 | - | 4.551 | 2.900 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 11 Sep 2017 | ||
| 2,000 | 07 May 2032 (Next Call Date) | 5.787 | 93.401 | - | 4.665 | 3.350 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 07 Aug 2022 | ||
| 2,000 | 08 Nov 2026 (Next Call Date) | 0.288 | 99.580 | - | 4.692 | 3.350 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 08 Feb 2017 | ||
| 2,000 | 08 Feb 2045 | 18.554 | 73.639 | - | 5.788 | 3.450 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 08 Feb 2015 | ||
| 2,000 | 07 Feb 2052 (Next Call Date) | 25.554 | 74.452 | - | 5.899 | 3.950 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 07 Aug 2022 | ||
| 2,000 | 09 Apr 2028 (Next Call Date) | 1.707 | 99.406 | - | 4.363 | 4.000 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 09 May 2023 | ||
| 2,000 | 05 May 2044 | 17.789 | 85.975 | - | 5.716 | 4.450 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 05 May 2014 | ||
| 1,000 | 09 Nov 2052 (Next Call Date) | 26.310 | 88.473 | 100,000 | 5.701 | 4.850 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 09 May 2023 | ||
| 1,000 | 20 Jan 2031 (Next Call Date) | 4.491 | 101.600 | 100,000 | 3.721 | 4.100 | ***/N.R | ***/N.R | High Yield Seeker | 20 Jan 2026 | ||
| 250,000 | 08 Sep 2031 (Next Call Date) | 5.124 | 101.907 | - | 3.835 | 4.250 | ***/N.R | ***/N.R | High Yield Seeker | 08 Mar 2026 | ||
| 250,000 | 17 Mar 2030 (Next Call Date) | 3.644 | 102.900 | - | 3.837 | 4.700 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 17 Mar 2025 | ||
| 5,000 | 31 Aug 2026 (Next Call Date) | 0.099 | 100.350 | 20,000 | 1.653 | 5.375 | ***/N.R | ***/N.R | Stable Income Seeker | 31 Aug 2021 | ||
| 250,000 | 04 Jul 2027 (Next Call Date) | 0.940 | 103.167 | - | 2.068 | 5.500 | ***/BBB+ | ***/AA- | Stable Income Seeker | 04 Jul 2022 | ||
| 200,000 | 02 Dec 2034 (Next Call Date) | 8.359 | 100.198 | - | 5.484 | 5.515 | ***/A | ***/AA- | Stable Income Seeker | 02 Dec 2024 | ||
| 2,000 | 29 Nov 2027 (Next Call Date) | 1.346 | 95.420 | - | 4.719 | 1.150 | ***/N.R | ***/W.R | Stable Income Seeker | 23 Jun 2020 | ||
| 250,000 | 14 Jan 2031 (Next Call Date) | 4.474 | 99.900 | - | 2.774 | 2.750 | ***/A+ | ***/AA- | Stable Income Seeker | 14 Jan 2026 | ||
| 250,000 | 24 May 2033 (Next Call Date) | 6.833 | 100.200 | - | 3.267 | 3.300 | ***/A- | ***/AA- | Stable Income Seeker | 24 May 2026 | ||
| 250,000 | 21 Jul 2027 (Next Call Date) | 0.987 | 101.608 | - | 2.287 | 3.950 | ***/A- | ***/AA- | Stable Income Seeker | 21 Apr 2022 | ||
| 250,000 | 13 Jan 2030 (Next Call Date) | 3.472 | 104.167 | - | 2.974 | 4.250 | ***/A- | ***/AA- | Stable Income Seeker | 13 Jan 2025 |
